デジタルデンティストリーにおけるスキャニングテクノロジーの最高峰、メディットスキャナーをぜひお試しください。
世界初のiPad対応口腔内スキャナー、MEDIT i900Mをご紹介します。いつでも、どこでも、妥協することなく、自由なスキャンを体験してください。
世界初のiPad対応口腔内スキャナー、MEDIT i900Mのご紹介です。
さらに詳しく
いつでも、どこでも、妥協することなく自由にスキャンできる。
さらに詳しく
お客様の洞察から生まれた、洗練された高度なスキャンソリューション。
さらに詳しく
オールインワンの口腔内スキャナーで、楽にスキャンできます。
さらに詳しく
パフォーマンスとともに、自由な動きを体験しよう。
さらに詳しく
高速で正確な結果を体験してください。
さらに詳しく
バランスの取れたコストパフォーマンスの高いパフォーマンス。
さらに詳しく
デジタル歯科への簡単な入り口。
さらに詳しく
先進の歯科技工ソリューション。
さらに詳しく
どのスキャナーが自分に適しているかを決める。
![]() メディットi900モビリティ | メディットi900 / i900c | Medit i700ワイヤレス | Medit i700 | Medit i600 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 最大視野 | 18 x 15mm | 18 x 15mm | 15 x 13mm | 15 x 13mm | 15 x 13mm |
| 重量 | 242g(チップ、バッテリー含まず) | 165g(チップ込み) | 328g(バッテリー&チップ含む) | 245g(チップ含む) | 245g(チップ含む) |
| サイズ | 209 x 42 x 42mm | 223 x 37 x 35mm | 313 x 44 x 47mm | 248 x 44 x 47mm | 248 x 44 x 47mm |
| ワイヤレス・モジュール | Wi-Fi 6E、ブルートゥース | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| iPadでスキャンMedit Link | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| カメラ仕様 | 10ビット | 10ビット | 8ビット | 8ビット | 8ビット |
| タッチインターフェース | いいえ | i900:いいえ i900c:はい | いいえ | いいえ | いいえ |
| ユニボディ | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
| リモート・コントロール・モード | はい | はい | はい | はい | いいえ |
| UV-C LED消毒 | はい | はい | はい | はい | いいえ |
| macOS互換性 (Sonomaの外部電源ハブが必要) | はい | はい | はい | はい | はい |
| HDモード | はい | はい | はい | はい | いいえ |
| プラグ&スキャン | はい | はい | 該当なし | はい | はい |
| 着脱式ケーブル | はい | はい | 該当なし | はい | はい |
| リバーシブル・チップ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 曇り止めテクノロジー | エアフロー | エアフロー | エアフロー | エアフロー | エアフロー |
| オートクレーブサイクル | 150回 | 150回 | 150回 | 150回 | 150回 |
| オートクレーブタイプ | - 重力式で135℃で10分間滅菌し、30分間乾燥させる。 - プレバキュームタイプの場合、134℃で4分間滅菌し、20分間乾燥させる。 | - 重力式で135℃で10分間滅菌し、30分間乾燥させる。 - プレバキュームタイプの場合、134℃で4分間滅菌し、20分間乾燥させる。 | - 重力式で135℃で10分間滅菌し、30分間乾燥させる。 - プレバキューム式で134℃(273°F)で4分間滅菌し、20分間乾燥させる。 - 重力式で121℃(250°F)で30分間滅菌し、15分間乾燥させる。 | - グラビティタイプの場合、135℃で10分間滅菌し、30分間乾燥させる。 - プレバキューム式で134℃(273°F)で4分間滅菌し、20分間乾燥させる。 - 重力式で121℃(250°F)で30分間滅菌し、15分間乾燥させる。 | - グラビティタイプの場合、135℃で10分間滅菌し、30分間乾燥させる。 - プレバキューム式で134℃(273°F)で4分間滅菌し、20分間乾燥させる。 - 重力式で121℃(250°F)で30分間滅菌し、15分間乾燥させる。 |
| 接続タイプ | - | USB 3.1 Gen1 | - | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 |
ソフトウェアのアップデートにより、スキャナーの性能が向上します。
今すぐデモをリクエスト